Дизельный генератор Pramac GSW545I
"
"
Расход топлива при 75% нагрузке | 76.92 л/ч |
Мощность максимальная | 434.22 кВт |
Число фаз | 3 |
Объем топливного бака | 76.92 л |
Система охлаждения | жидкостная |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 — ручной пуск |
Функция сварки | нет |
Частота | 50 Гц |
Производитель двигателя | FPT |
Модель двигателя | C13TE7 |
Модель генератора | ECO40-3S |
Тип генератора | Синхронный |
Модель | Pramac GSW 545 I |
Длина | 3500 мм |
Ширина | 1500 мм |
Высота | 1900 мм |
Масса | 3375 кг |
Базовые характеристики
Мощность (кВт): | 402.05 |
Напряжение (В): | 230/400 |
Частота (Гц): | 50 |
Количество фаз: | 3 |
Расширенные характеристики