Дизельный генератор Pramac GSW80D
"
"
"
"
Расход топлива при 75% нагрузке | 13.73 л/ч |
Мощность максимальная | 64.3 кВт |
Число фаз | 3 |
Объем топливного бака | 340 л |
Система охлаждения | жидкостная |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 — ручной пуск |
Функция сварки | нет |
Частота | 50 Гц |
Производитель двигателя | Deutz |
Модель двигателя | BF4M 2012C |
Модель генератора | PB22F/4 |
Тип генератора | Синхронный |
Модель | Pramac GSW 80 D в кожухе |
Длина | 2710 мм |
Ширина | 1180 мм |
Высота | 1535 мм |
Масса | 1460 кг |
Базовые характеристики
Мощность (кВт): | 59.95 |
Напряжение (В): | 400 |
Частота (Гц): | 50 |
Количество фаз: | 3 |
Расширенные характеристики